Vergelijking Nobel K-Serie vs. Ansul R102
Bekijk alle vergelijkingen tussen het Nobel Fire Systems K-Series en het Ansul R102 systeem.
Vergelijking Nobel Fire Systems K-Serie met Ansul R102 system
Nobel K-Serie | Ansul R102 | |
---|---|---|
Fabrikant: | Nobel FireSystems Ltd | Ansul (Tyco) |
Land van herkomst: | UK | USA |
Soort systeem: | 100% elektrisch, GEEN mechanisch werkende delen. Volledig bewaakt voor brand- en foutmeldingen conform BS EN 54, BS5839. 72 uur noodstroomvoorziening. | 100% mechanisch met veer belaste plunjers, activering door smeltzekering. Detectiesysteem controleert niet op fouten. |
Detectie methode: | Conform de LPS 1223 Europese standaard voor keukenblussingen. Ultra snelle thermische sondes. | UL/FM geaccordeerde trage smeltzekeringen. |
Detectiefout melding controle: | JA. Met visuele en akoestische melding. | NEE. Fouten kunnen tijdens onderhoud ongezien blijven. |
Activeringsmethode: | Elektrische 24V gelijkstroom ontsteker conform defensie specificaties. | Mechanische veerplunjer |
Activering foutmelding controle: | JA. Met visuele en akoestische melding. | NEE. Fouten kunnen tot aan het onderhoud ongezien blijven |
Benodigde energie voorziening: | 190-240VAC 50-60Hz met 24VDC noodstroom accu. | Geen |
Foutmelding bij energie voorziening: | JA. Met visuele en akoestische melding. | Geen |
Bediening: | Blus bedieningscontrole paneel met 100% bewaakte blus- en foutmelding circuits, CE gemarkeerd. | Niet bewaakte tuimelschakelaars. Systeem controle is NIET mogelijk. |
Activering afstandbediening: | JA. Via EN54 gecertificeerde bedieningspunten met gebruik making van hittebestendige bedrading. | JA. Mechanisch, met stalen katrollen, ellebogen en staalkabel. |
Drijfgas: | Gas generator. Militaire technologie. Drukloos tot activering. Geen risico van drukverlies. Geen mechanische componenten. Constante drijfgasproductie. | Hogedruk stikstof of CO2 patronen. Met mechanisch reduceerventiel voor beheersing van de werkdruk. |
Gemaakt van: | Roestvast staal voor de containers en het leiding- & fitwerk, ø22 mm en ø15 mm. | RVS container omhulsel en container. Leidingwerk kan van staal of RVS zijn. 3/8” heavy duty schedule 40. |
Nozzles/spuitmonden: | RVS, 6 verschillende types. Eenvoudige keuze en plaatsingsmogelijkheden. | Verchroomd messing. 14 soorten voor verschillende toepassingen. |
Directe interface naar noodstop knoppen: | JA. Ingebouwd. middels bewaakte verbinding. | NEE. Alleen optioneel via tuimelschakelaars. GEEN foutbewaking. |
Directe controle van de elektrische isolatoren voor uitschakelen van de stroom: | JA. Ingebouwd. In het controle paneel ingebouwd met bewaakte relais. | NEE. Alleen via optionele tuimelschakelaars. |
Interface met het bedrijfsalarm: | JA. Ingebouwd. Geheel ontworpen om door te schakelen naar centrale of andere meldpost inclusief lokale visuele en akoestische melding. | JA. Alleen met onbewaakte tuimel schakelaar en alleen voor de brand- NIET voor foutmeldingen. Daardoor kan het systeem falen bij activering. |
Akoestische- en visuele brandmelding: | JA. Ingebouwd. Aanvullende melders op afstand kunnen geplaatst worden. | NEE. Alleen visueel met een plastic drukval indicator op de voorkant van de behuizing. |
Aanvullende akoestische en visuele alarmering: | JA. Ingebouwd. Aanvullende geluidsmelders zijn toepasbaar. | NEE. |
Installatietijd voor vergelijkbare systemen: | 1 dag | 2 dagen |
Service intervallen: | 1 keer per jaar | 2 keer per jaar |
Dekkingsgebieden: |
|
|
Milieu impact: | Geen | Onbekend |
ODP, ozone depleting potential: | 0 | |
GWP, global warming potential: | 0 | |
Risico klasse: | Zonder risico (zie betreffende MSDS pagina’s). | |
Toelatingen, normen en toekenningen: | LPS 1223, ISO 15371:2000 & 2009, ABS, Lloyds, DNV, RINA, KR, BV, GL, MCA. MED, CE, Royal Navy UK, Royal Navy Australië, Koninklijke marine van Nieuw Zeeland, Duitse marine. “Preferred product” – Allianz verzekeraars. | UL300/LPS 1223. |
Operationele voordelen Nobel K-serie
Het Nobel Fire Systems K-Serie blussysteem horeca biedt veel voordelen voor alle horeca en restaurant eigenaren.
Nobel K-Serie introductie
Automatisch keukenbrand blussysteem voor keuken en kombuizen. Al 30 jaar gebruikt voor land en maritieme toepassingen.
Gas generator technologie
In het gehele blussysteem bevinden zich geen mechanisch bewegende delen. Alle onderdelen zijn elektrisch bediend.
Bediening en controle
Voor de K-serie blusunits is een aantal intelligente controlepanelen leverbaar. De keuze hangt af van de situatie ter plekke.
Blussysteem spuitmonden
Alle nozzles in de Nobel K-serie zijn van RVS en van het lagedruk volle conus neveltype. In het systeem zitten er 6.
Branddetectie mogelijkheden
Er zijn twee detectiemogelijkheden beschikbaar: Een LPCB sonde detector en een UL lineaire hitte sensor.
Blusmiddel containers
De containers zijn allemaal voorzien van een fraai, modern en geborsteld oppervlak dat makkelijk schoon te houden is.
Leiding- en fitwerk
Het leidingwerk en fitwerk is conform het hoge kwaliteitsniveau. De hele Nobel installatie bestaat uit RVS componenten.
Busvloeistof Liquid Nobel K
Het vloeibare blusmiddel is een oplossing gebaseerd op organische kaliumzouten. Die reageren met de zure vetten in oliën en vetten.